Daten
ID: | 104966 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 75790 | |
Systemname: | Karasenko, Mychajlo | |
Name lt. Quelle: | Karas', Michajlo | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Карась, Михайло | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1723-00-00 | 1723-00-00 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 33 | Myrhorod |
Sotnja: | 49 | Bilocerkivka |
Kurinnja: | 1036 | Borok |
Position im Register: | 29 | |
Quelle: | КомпутМир1723 S. 131 | |
Ersteller (Datum): | cku (2022-01-15) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |