Daten
| ID: | 102996 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 90677 | |
| Systemname: | Ždan, Ivan | |
| Name lt. Quelle: | Ždan, Ivan | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Ждан, Иван | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1723-00-00 | 1723-00-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 31 | Bahačka |
| Kurinnja: | 31 | Bahačka |
| Position im Register: | 50 | |
| Quelle: | КомпутМир1723 S. 135 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2022-01-15) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |