Daten
| ID: | 101673 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 91758 | |
| Systemname: | Pylypenkova, Anna | |
| Name lt. Quelle: | Filipenkova, Anna | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Филипенкова, Анна | |
| Rang: | KKD | kozac'ka družyna |
| Datum (Anfang/Ende): | 1723-00-00 | 1723-00-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 161 | Krasnopole (Soročynci) |
| Kurinnja: | 1016 | Savynci (Myrhorod) |
| Position im Register: | 69 | |
| Quelle: | КомпутМир1723 S. 174 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2022-01-15) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |