Daten
| ID: | 101646 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 87354 | |
| Systemname: | Puhačenko, Ihnat | |
| Name lt. Quelle: | Pugačenko, Ignat' | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Пугаченко, Ігнать | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1723-00-00 | 1723-00-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 211 | Myrhorod |
| Kurinnja: | 1042 | Bilyky (Myrhorod) |
| Position im Register: | 63 | |
| Quelle: | КомпутМир1723 S. 32 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2022-01-15) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |