Daten
ID: | 100837 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 88981 | |
Systemname: | Momon, Hryhoryj | |
Name lt. Quelle: | Mamon, Gricko | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Мамон, Грицко | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1723-00-00 | 1723-00-00 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 33 | Myrhorod |
Sotnja: | 111 | Horodyšče (Myrhorod) |
Kurinnja: | 1070 | Opryšky |
Position im Register: | 76 | |
Quelle: | КомпутМир1723 S. 80 | |
Ersteller (Datum): | cku (2022-01-15) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |